HS编码查询

44有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
4403950090[过期] 其他桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上 千克/立方米 0% 8,A M,P,Q 详情
4403960000 其他桦木 千克/立方米 0% 8,A P 详情
4403960010[过期] 濒危的桦木,最小截面尺寸在15厘米及以下 千克/立方米 0% 8,A,F M,P,Q 详情
4403960090[过期] 其他桦木,最小截面尺寸在15厘米及以下 千克/立方米 0% 8,A M,P,Q 详情
4403970000 杨木 千克/立方米 0% 8,A M,P,Q 详情
4403980000 桉木 千克/立方米 0% 8,A M,P,Q 详情
4403991000[过期] 楠木原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) / 详情
4403992000[过期] 樟木原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) / 详情
4403993000[过期] 红木原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) / 详情
4403993010 濒危红木原木,但税号4403.4980所列热带红木除外 千克/立方米 0% 8,A,E,F M,P,Q 详情
4403993090 其他红木原木,但税号4403.4980所列热带红木除外 千克/立方米 0% 8,A M,P,Q 详情
4403994000 泡桐木原木 千克/立方米 0% 8,A P,Q 详情
4403995000 水曲柳原木 千克/立方米 0% 8,A,F M,P,Q 详情
4403996000 其他北美硬阔叶木 千克/立方米 0% 8,A M,P,Q 详情
4403998010 其他未列名温带濒危非针叶木原木 千克/立方米 0% 8,A,F M,P,Q 详情
4403998090 其他未列名温带非针叶木原木 千克/立方米 0% 8,A M,P,Q 详情
4403999010[过期] 其他未列名濒危非针叶原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) 详情
4403999011[过期] 南美蒺藜木(玉檀木)原木 / 详情
4403999012 沉香木及拟沉香木原木 千克/立方米 0% 8,A,E,F M,P,Q 详情
4403999019 其他未列名濒危非针叶原木 千克/立方米 0% 8,A,E,F M,P,Q 详情
共 580 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往